CENTROS DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN:
SANTA ANA
Calle Libertad, entre 11ª y 9ª Avenida norte Tele-fax: 2447-0190
| INSTITUCIONES | TELÉFONOS / FAX |
| Gobernación Departamental | 24410131 / 24410106 |
| Dirección General de Migración y Extranjería | 24477027 / 25263418 |
| PRE – PAZ (MJSP) | 2241-1618/2241-0998 |
| Dirección General de Asuntos Consulares – RREE | 24471684 / 24471836 |
CHALATENANGO
Avenida Libertad y 6ª Calle poniente N° 11 Ex – Administración de Rentas
| INSTITUCIONES | TELÉFONOS / FAX |
| Gobernación Departamental | 23352108 |
| Departamental de Correos | 23352099 / 23010061 |
| PRE – PAZ (MJSP) | 23352024 |
| ISDEMU | 23011122 |
| Ministerio de Hacienda DGII | 23352099 |
| Protección Civil |
LA PAZ
Carretera Litoral KM 56 final 10 ª Avenida Sur Zacatecoluca
Tele-fax: 2334-4812
| INSTITUCIONES | TELÉFONOS / FAX |
| Gobernación Departamental | 23340237 / 23340234 |
| PRE – PAZ | 23345961 |
| Protección Civil | 23340237 / 23340234 |
| MARN/SNET (Radar Meteorológico) | 2334-4812 |
| Defensoría del Consumidor | 2334-4812 |
CABAÑAS
5ª Avenida Sur N°18 Barrio el Calvario Sensuntepeque, Ex Hospital Emiliani
Tele-fax: 2382-3471
| INSTITUCIONES | TELEFONOS / FA X |
| Gobernación Departamental | 23823051 / 23823068 |
| Ministerio de Hacienda DGII | 23820500 |
| INPEP | 23823020 |
| ANDA | 23149578 / 23149579 |
| INDES | 23824907 |
| Inspectoría General de la PNC | 23820990 / 23820395 |
| Tribunal Supremo Electoral TSE | 23823399 |
| Departamental de Educación | 23823028 / 23823046 |
| Junta de la Carrera Docente | 23820818 |
| Bienestar Magisterial | 23823028 |
| ISDEMU | 23824000 |
| PRE-PAZ (MJSP) | 23822688 |
| Salud Vectores | 23822823 |
| Ministerio de Salud/ Vectores | 23821340 |
| Protección Civil | 2382-3471 |
| Protección Civil | 2382-3471 |
| Unidad Comunitaria de Salud | 2382-3471 |
USULUTÁN
Final 6ª Avenida Sur y Avenida Emanuel. Gerson Cacito sobre 9ª Calle Oriente Ex – Batallón Atomarel
Teléfono: 2624-0507
| INSTITUCIONES | TELÉFONOS / FAX |
| Gobernación Departamental | 26620298 |
| PRE-PAZ (MJSP) | 26620010 |
| Tribunal Supremo Electoral TSE | 26620487 |
| Secretaría de la Cultura | 26241998 |
| PNC DELEGACIÓN | 26621337 |
| Concejo Departamental de Alcaldes CDA | 26244838 |
| ISDEMU | 26248268 |
| Fundación Usulután II | 26620839 |
| Cuerpo de Bomberos 4ta Sección | 26620800 |
| ISTA | 26620400 |
| Protección Civil | 26620618 |
| Terracera Usuluteca Municipios Integrados TUMI | 26243984 |
| CIUDAD MUJER | 2624-0507 |
SAN MIGUEL
8ª Avenida Sur y 9ª Calle Poniente frente a Parque Rosales Ex – Batallón ARCE
Tele-fax: 2661-8271
| INSTITUCIONES | TELÉFONOS / FAX |
| ANDA | 26401607 |
| CATASTRO | 26614233 |
| Secretaría de la Cultura | 26602968 |
| Centro Nacional de Registros CNR | 26610744 |
| Centro Escolar Abdón Cordero | 26601788 |
| MINEC | 26611481 |
| Defensoria del Consumidor | 26612177 / 26612785 |
| ISDEM | 26615886 |
| ISDEMU | 26600093 |
| INPEP | 26607002 |
| EDUCACIÓN | 26603120 |
| Museo Regional Oriente | 26601275 |
| PNC DELEGACIÓN | 26222601 |
| PRE – PAZ (MJSP) | 26610365 |
| SIGET |
2661-8271
|
| Gobernación Departamental | 2661-8271 |
| Depto. Transito PNC | 2661-8271 |
| Secretaría Técnica de la Presidencia | 2661-8271 |
| Depto. Bienestar Laboral PNC y Solvencias | 2661-8271 |
| Registro Propiedad Raíz e Hipoteca CNR | 2661-8271 |
| Registro Social Inmueble CNR | 2661-8271 |
MORAZÁN
3ª Avenida Sur y 2ª Calle Poniente y Calle Joaquín Rodezno, San Francisco Gotera Tele-fax: 2654-1627
| INSTITUCIONES | TELÉFONOS / FAX |
| Gobernación Departamental | 26751184 / 26751180 |
| Junta de Carrera Docente | 26540323 / 26541022 |
| PRE – PAZ (MJSP) | 26542068 |
| PNC (Sub Delegación) | 26542545 / 26541655 |
| Departamental de Correos | 26751040 |
| Mini Centro Express del Contribuyente DGII | 26540064 |
| INPEP | 26542007 |
| Procuraduría General auxiliar de Morazán | 26540170 / 26543167 |
| ISDEMU | 26543000 / 26541199 |
| Protección Civil | 2654-1627 |
| PNC SubDelegación | 2654-1627 |
| Junta Carrera Docente | 2654-1627 |
LA UNIÓN
5ª Calle Poniente entre 1ª Avenida Norte y Avenida Central. Tele-fax: 2604-4248
| INSTITUCIONES | TELÉFONOS / FAX |
| INPEP | 26044121 |
| CENDEPESCA / MAG | 26044330 |
| Departamental de Correos | 26043419 |
| Migración | 26044375 |
| PRE – PAZ (MJSP) | 26044070 |
| ANDA | 26401614 |
| Inspectoría Departamental de la PNC | 26041608 |
| Policía Nacional Civil PNC | 26222800 / 26222600 |
| Procuraduría auxiliar de La Unión | 26044531 / 26041709 |
| Departamental de Educación | 26064160 |
| INDES | 26043153 |
| Cuerpo de Bomberos | 26041574 / 26202040 |
| Tribunal Supremo Electoral TSE | 26044530 |
| COMURES | 26041448 |
| Capitanía de Puerto FUERZA NAVAL (Defensa) | 2604-4248 |
| Cancillería Consulado El Salvador | 2604-4248 |
| Recursos Forestales/MAG | 2604-4248 |